La provincia patagónica, junto con Neuquén, inaugura hoy el calendario nacional de elecciones abiertas para renovar a sus autoridades. En total están habilitadas para votar 589.251 personas en todo el territorio rionegrino. Un total de 546.166 neuquinos se encuentran habilitados para votar y elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales de algunas localidades, y según informó el Gobierno provincial, pasadas las 12 había votado el 40 por ciento del padrón y se espera una participación del 80 por ciento.
Los seis aspirantes al Poder Ejecutivo provincial de la provincia de Neuquén ya emitieron su voto en unos comicios que se llevaban a cabo con la modalidad de Boleta Única Electrónica.
Primeros resultados a partir de las 19:30 hs
| Resultados Electorales |
| Electores Habilitados | 546.166 |
| Votos Procesados | 362.913 |
| Participación | 76.09% |
| Mesas Procesadas (84.06%) | 1.438 de 1.663 |
| Voto en BLANCO | 12.152 | 3.55% |
| Votos Válidos | 352.044 | 99.84% |
| Votos IMPUGNADOS | 26 | 0.01% |
| Votos RECURRIDOS | 140 | 0.04% |
| Votos OBSERVADOS | 405 | 0.11% |
| Total | 352.615 | |
| Candidato | Total |
| Marcos Koopmann | 33.08 |
| Rolando Figueroa | 35.56 |
| Pablo Cervi | 3.8 |
| Ramón Rioseco | 12.61 |
| Carlos Eguía | 8.03 |
| Patricia Jure | 3.28 |
| Electores Habilitados | 589.251 |
| Votos Procesados | 25.685 |
| Participación | 64.04% |
En vivo | Río Negro
| Candidato | Total |
| Alberto Weretilneck | 33.86 |
| Aníbal Tortoriello | 26.96 |
| Silvia Horne | 11.5 |
| Gustavo Casas | 5.39 |
| Rafael Zamaro | 3.14 |
| Gabriel Di Tullio | 2.55 |
| Gabriel Musa | 3.55 |
| Aurelio Vázquez | 2.01 |
| Ariel Rivero | 11.37 |
| Categoría | Votos | Porcentaje |
| Votos Válidos | 27.968 | 93.86% |
| Voto en BLANCO | 739 | 2.48% |
| Votos RECURRIDOS | 62 | 0.21% |
| Votos NULOS | 982 | 3.30% |
| Votos IMPUGNADOS | 19 | 0.06% |
| Votos COMANDO | 27 | 0.09% |
| Total | 29.797 | |
Recopilación de datos por Sensación Electoral
Los comentarios están cerrados.